<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umuts Blog</title>
	<atom:link href="http://www.umuts-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umuts-blog.de</link>
	<description>mein ganz normaler Alltagswahnsinn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 07:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amazon und die Bananen</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/allgemein/amazon-und-die-bananen/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/allgemein/amazon-und-die-bananen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bananen]]></category>
		<category><![CDATA[froodies]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[x10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[So, hier mal wieder ein Artikel, nachdem hier trotz gro&#223;er Ank&#252;ndigung doch ziemlich genau ein Semester nichts los war. Ich bin im Moment noch in der Klausurenphase und habe deswegen nicht soviel Zeit wie ich m&#246;chte, deswegen fasse ich mich etwas kurz und k&#252;ndige hiermit zwei Artikel an, die ich fertig schreibe, wenn meine Pr&#252;fungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, hier mal wieder ein Artikel, nachdem hier trotz gro&#223;er Ank&#252;ndigung doch ziemlich genau ein Semester nichts los war. Ich bin im Moment noch in der Klausurenphase und habe deswegen nicht soviel Zeit wie ich m&#246;chte, deswegen fasse ich mich etwas kurz und k&#252;ndige hiermit zwei Artikel an, die ich fertig schreibe, wenn meine Pr&#252;fungen vorbei sind. Einer wird sich mit meinem neuen Smartphone, dem Sony Ericsson Xperia X10 befassen und der andere mit dem Thema &#8220;Notebook und Studium&#8221;. Wer eher was aktuelles lesen m&#246;chte, kann ja mal bei meinem <a href="http://www.twitter.com/_umut">Twitteraccount</a> reinschauen. Aber hier erstmal brandaktuell Amazon und die Bananen <img src='http://www.umuts-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Wie man letzte Woche lesen konnte, hat Amazon den Handel mit Lebensmitteln f&#252;r Drittanbieter erlaubt. Kann man ja mal testen, dachten sich <a href="http://www.informatikr.de">Jonas</a>, <a href="http://www.atobi.de">Tobi</a> und ich und haben den Testkauf genutzt um beim Anbieter froodies &#8220;180g Chiquita Bananen&#8221; f&#252;r sage und schreibe 36ct und kostenlosem Versand zu bestellen. Die ganze Aktion lief am 1.7. ab&#8230; und ja, seitdem warten Jonas und Tobi auf ihre Bananen und wurden bereits angeschrieben, dass sich die Lieferung verz&#246;gert. Ich hatte mehr Gl&#252;ck, heute hat der DPD mir meine Banane geliefert, und hier gibts die Bilder vom &#8220;unboxing&#8221;:<br />
Das P&#228;ckchen:<br />
<img src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0024.jpg" alt="" /><br />
F&#252;r empfindliche Ware eine ganz sch&#246;ne Macke am P&#228;ckchen&#8230;<br />
<img src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0026.jpg" alt="" /><br />
Immerhin war sie gut gepolstert:<br />
<img src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0027.jpg" alt="" /><br />
Rechnung und Banane im Karton:<br />
<img src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0028.jpg" alt="" /><br />
Rechnung und Banane:<br />
<img src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0029.jpg" alt="" /><br />
Rechnung:<br />
<img src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0031.jpg" alt="" /><br />
Banane:<br />
<img src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0032.jpg" alt="" /></p>
<p>Alles in allem, finde ich, dass die Lieferung schon deutlich schneller h&#228;tte ablaufen k&#246;nnen, allerdings denke ich, dass froodies wahrscheinlich schlicht und ergreifend &#252;berlastet war/ist, da das Angebot ja auch auf diversen Schn&#228;ppchenblogs verlinkt wurde. Interessant w&#228;re auch gewesen wie z.B. Fleisch oder Joghurt geliefert worden w&#228;ren, da die Sendung ungek&#252;hlt erfolgte. Einen weiteren Test werde ich(in absehbarer Zeit) aber nicht machen, da die Versandkosten doch recht hoch sind und es sich einfach nicht lohnt, zumindest f&#252;r mich pers&#246;nlich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umuts-blog.de/allgemein/amazon-und-die-bananen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besch&#228;ftigungstherapie 10. und 11. KW</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaeftigungstherapie-10-und-11-kw/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaeftigungstherapie-10-und-11-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clive Barker]]></category>
		<category><![CDATA[Forza 3]]></category>
		<category><![CDATA[HIMYM]]></category>
		<category><![CDATA[Männer die auf Ziegen starren]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Gear Solid]]></category>
		<category><![CDATA[MGS 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sargeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder eine kleine Zusammenfassung von den Sachen die ich in letzer Zeit so getrieben habe.
Ort: FH WS 
Buch: Clive Barker &#8211; B&#252;cher des Blutes I-III
PS3: Metal Gear Solid 4 mal wieder
Xbox360: Forza Motorsport 3
Kino: M&#228;nner die auf Ziegen starren
Serie: How I Met Your Mother
Musik: Sargeist &#8211; Satanic Black Devotion
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal wieder eine kleine Zusammenfassung von den Sachen die ich in letzer Zeit so getrieben habe.<br />
Ort: FH WS <img src='http://www.umuts-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Buch: Clive Barker &#8211; B&#252;cher des Blutes I-III<br />
PS3: Metal Gear Solid 4 mal wieder<br />
Xbox360: Forza Motorsport 3<br />
Kino: M&#228;nner die auf Ziegen starren<br />
Serie: How I Met Your Mother<br />
Musik: Sargeist &#8211; Satanic Black Devotion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaeftigungstherapie-10-und-11-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des ersten Semesters</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/studium/ergebnisse-des-ersten-semesters/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/studium/ergebnisse-des-ersten-semesters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[erstes Semester]]></category>
		<category><![CDATA[FH Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungsergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer langen Durststrecke gibt es jetzt mal wieder einen Artikel und in n&#228;chster Zeit wahrscheinlich auch wieder regelm&#228;&#223;igere Ver&#246;ffentlichungen. Demn&#228;chst werde ich noch einen Artikel nachreichen, den ich schon am Anfang der Semesterferien angefangen hatte und eine Zusammenfassung des ersten Semesters enthalten wird. 
Seit Freitag stehen die Ergebnisse der Pr&#252;fungen des ersten Semesters online. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer langen Durststrecke gibt es jetzt mal wieder einen Artikel und in n&#228;chster Zeit wahrscheinlich auch wieder regelm&#228;&#223;igere Ver&#246;ffentlichungen. Demn&#228;chst werde ich noch einen Artikel nachreichen, den ich schon am Anfang der Semesterferien angefangen hatte und eine Zusammenfassung des ersten Semesters enthalten wird. </p>
<p>Seit Freitag stehen die Ergebnisse der Pr&#252;fungen des ersten Semesters online. Ich habe alle Pr&#252;fungen bestanden, bin von meinen Ergebnissen zum Teil positiv &#252;berrascht und im Gro&#223;en und Ganzen zufrieden. Ich kann also v&#246;llig &#8220;unbelastet&#8221; ins zweite Semester starten und bin gespannt wie es weitergeht.<br />
Meine Semesterferien verliefen bisher eher unspektakul&#228;r: die meiste Zeit habe ich damit verbracht den Keller meines Elternhauses zu renovieren um m&#246;glichst in der ersten H&#228;lfte dieses Semester in die Wohnung einziehen zu k&#246;nnen. Den Rest der freien Zeit habe ich dazu genutzt ein wenig zu entspannen, zu feiern und meinem normalen Alltag nachzugehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umuts-blog.de/studium/ergebnisse-des-ersten-semesters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Semester ist vorbei!</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/studium/das-erste-semester/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/studium/das-erste-semester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung in die Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[FH WS]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich gestern meine letzte Pr&#252;fung f&#252;r dieses Semester geschrieben habe, haben die Semesterferien f&#252;r mich offiziell angefangen 
Hier ein mehr oder weniger kurzes Res&#252;mee des ersten Semesters Informatik an der FH W&#252;rzburg.
Man hat vier F&#228;cher: Mathematik I, Einf&#252;hrung in die Informatik, Programmieren I und Englisch. Ich habe noch zus&#228;tzlich ein AWPF belegt &#8220;Intensive Reading [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich gestern meine letzte Pr&#252;fung f&#252;r dieses Semester geschrieben habe, haben die Semesterferien f&#252;r mich offiziell angefangen <img src='http://www.umuts-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Hier ein mehr oder weniger kurzes Res&#252;mee des ersten Semesters Informatik an der FH W&#252;rzburg.<br />
Man hat vier F&#228;cher: Mathematik I, Einf&#252;hrung in die Informatik, Programmieren I und Englisch. Ich habe noch zus&#228;tzlich ein AWPF belegt &#8220;Intensive Reading and Writing&#8221;, also eine weitere Veranstaltung Englisch, da ich das Unicert Zertifikat machen m&#246;chte.</p>
<p>Mathematik I<br />
Man hat acht Wochenstunden und die Vorlesung ist zweigeteilt. Es gibt regelm&#228;&#223;ig &#220;bungsbl&#228;tter, die man (m&#246;glichst gut <img src='http://www.umuts-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) bearbeiten sollte, da es sich dabei um die Zulassungsvoraussetzung zur Pr&#252;fung handelt. Der Stoff der Vorlesung war selbst f&#252;r mich als eher schlechten Mathe Grundkursler meistens ohne gr&#246;&#223;ere Probleme nachvollziehbar und machbar. Wer bisher in Mathe zurecht kam, wird es in diesem Fach sicherlich auch weiterhin ohne Schwierigkeiten schaffen.</p>
<p>Einf&#252;hrung in die Informatik<br />
Das eigentlich wichtigste Fach, da man hier die Grundlagen und Orientierungspr&#252;fung schreiben muss, welche die wichtigste Pr&#252;fung der ersten zwei Semester darstellt. Es werden viele Themen angesprochen um eine Grundlage f&#252;r das Studium zu legen. Der Besuch des Tutoriums und regelm&#228;&#223;iges Wiederholen ist in diesem Fach schon fast Pflicht, da man sich so die Lernerei f&#252;r die Pr&#252;fungen deutlich erleichtern kann.</p>
<p>Programmieren I<br />
Hier werden die Grundlagen von Java vermittelt. Bei regelm&#228;&#223;igem Besuchen der &#220;bungen und Vorlesung stellt das Fach kein gro&#223;es Problem dar, sofern man sich etwas mit dem behandelten Stoff besch&#228;ftigt.</p>
<p>Englisch<br />
F&#252;r mich als ehemaligen Englisch LKler keine Herausforderung. Grammatikregeln werden teilweise nocheinmal wiederholt, wenn es zu Problemen kommt. Ansonsten werden verschiedene Situationen besprochen/ge&#252;bt in die man im Berufsalltag kommen k&#246;nnte(Meeting, Telefonat, etc). Bei dieser Gelegenheit wird auch passendes Vokabular zu den Situationen angegeben um eine bessere Kommunikation zu erm&#246;glichen. Desweiteren werden Texte gelesen und Fragen zu diesen m&#252;ssen beantwortet werden. Insgesamt ist es aber deutlich praxisorientierter als Englischunterricht in der Schule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umuts-blog.de/studium/das-erste-semester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besch&#228;ftigungstherapie 50. und 51. KW</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaeftigungstherapie-50-und-51-kw/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaeftigungstherapie-50-und-51-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Der Dunkle Turm]]></category>
		<category><![CDATA[Elixiere des Teufels]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[HIMYM]]></category>
		<category><![CDATA[How]]></category>
		<category><![CDATA[How I Met Your Mother]]></category>
		<category><![CDATA[Resistance 2]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen King]]></category>
		<category><![CDATA[The League]]></category>
		<category><![CDATA[Zombieland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Buch: ETA Hoffmann &#8211; Die Elixiere des Teufels
H&#246;rbuch: Stephen King &#8211; The Dark Tower 3
PS3 Spiel: Resistance 2
Kino: Zombieland
Serie: How I Met Your Mother, The League
Musik: Drowning the Light &#8211; The Weeping Moon
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buch: ETA Hoffmann &#8211; Die Elixiere des Teufels<br />
H&#246;rbuch: Stephen King &#8211; The Dark Tower 3<br />
PS3 Spiel: Resistance 2<br />
Kino: Zombieland<br />
Serie: How I Met Your Mother, The League<br />
Musik: Drowning the Light &#8211; The Weeping Moon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaeftigungstherapie-50-und-51-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung November &#8216;09</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/studium/zusammenfassung-november-09/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/studium/zusammenfassung-november-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsstreik]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Weitz]]></category>
		<category><![CDATA[Vollversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich in letzter Zeit nicht so dazugekommen bin in dem Ausma&#223; zu schreiben wie ich wollte, habe ich mich dazu entschlossen einfach einen(mehr oder weniger) gro&#223;en Artikel f&#252;r den Rest des Monats zu schreiben.
Im ersten Teil geht es um Stefan Weitz&#8217; Vortrag &#252;ber bing. Der Director of Search at Microsoft hat einige Features von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich in letzter Zeit nicht so dazugekommen bin in dem Ausma&#223; zu schreiben wie ich wollte, habe ich mich dazu entschlossen einfach einen(mehr oder weniger) gro&#223;en Artikel f&#252;r den Rest des Monats zu schreiben.<br />
Im ersten Teil geht es um <a href="http://twitter.com/stefanweitz/">Stefan Weitz&#8217;</a> Vortrag &#252;ber <a href="http://www.bing.com/">bing</a>. Der Director of Search at Microsoft hat einige Features von bing vorgestellt, darunter auch durchaus au&#223;ergew&#246;hnliche f&#252;r eine &#8220;Such&#8221;-maschine, aber dazu sp&#228;ter mehr.<br />
Aufgrund eines Staus auf der A9 kam der Referent ca 20 Minuten zu sp&#228;t, aber diese Versp&#228;tung wurde von Professor Mario Fischer gut mit ein paar Witzeleien und dem Rat an die anwesende MacBook und iPhone Userschaft, sie m&#246;gen ihre Konkurrenzprodukte lieber in Sicherheit bringen, wenn sie schon in den ersten Reihen sitzen, &#252;berbr&#252;ckt.<br />
Stefan Weitz begann also seinen Vortrag. Er wisse, dass Google den Markt dominiert und die Nutzer mit Google sehr zufrieden sind. Mit bing wolle man auch nicht die Art wie Suchmaschinen arbeiten/funktionieren grunds&#228;tzlich ver&#228;ndern, sondern dem Benutzer statt nur &#8220;ercrawlten&#8221; Suchergebnissen einfach mehr bieten.<br />
Dieses mehr ergibt sich zum Beispiel aus aktuellen Verkehrs- und Wetterdaten, die Microsoft einkauft und dem User zur Verf&#252;gung stellt.<br />
Ein weiterer Punkt der bing von anderen Suchmaschinen abhebt ist die Visual Search. Diese demonstrierte er uns anhand einer Kamera, die er suchte. &#196;hnlich wie man es von vielen Onlineshops oder Preisvergleichsportalen kennt, kann man die Kameras nach verschiedenen Punkten filtern lassen und bekommt, wie der Name Visual Search schon andeutet, alle ins Raster passenden Modelle als Bild angezeigt. Klickt man dieses Bild an, bekommt man verschiedenste Informationen angezeigt, zum Beispiel Preisvergleiche, Bewertungen des Produkts, die bei Onlineportalen vergeben wurden(z.B. Amazon). Um die Funktionen f&#252;r Onlineshopping attraktiver zu gestalten, bietet bing ein Cashbackprogramm an, bei dem bing dem K&#228;ufer einen Teil des Kaufpreises zur&#252;ckerstattet.<br />
Ein weiteres Feature wurde mit dem Suchbegriff &#8220;flights to seattle&#8221; demonstriert. Hier zeigt bing passende Fl&#252;ge, inklusive einer Prognose zum Preis, an. So hat man eine Hilfe ob es der richtige Zeitpunkt ist, Tickets zu buchen.<br />
Als letzten Punkt f&#252;hrte er noch vor, wie bing, als einzige Suchmaschine, Twitter &#8220;vern&#252;nftig&#8221; durchsucht. Soll hei&#223;en Retweets etc werden entfernt und man erh&#228;lt &#252;bersichtliche Suchergebnisse.</p>
<p>An sich halte ich die Neuerungen und die Richtung in die sich bing bewegt(mMn eine Mischung aus Wolfram Alpha und Google) vom Ansatz her gut, allerdings kann es schnell passieren, dass die Seite mit Features &#252;berladen wird. Die vorgestellten Features werden den deutschen Usern bisher leider vorbehalten, da sie nur in den USA verf&#252;gbar sind. Es ist leider noch niciht bekannt, wann und wie die Features in die deutsche Version von bing eingebaut werden.<br />
Das wars zum Inhalt, zum Vortrag selbst bleibt mir nur noch dem Referenten ein gro&#223;es Lob auszusprechen, ich fand ihn gelungen und sehr informativ. Das auch noch mit solch einer Lebhaftigkeit r&#252;berzubringen hat mich beeindruckt. Ich hoffe das war nicht der letzte interessante Vortrag w&#228;hrend meinem Studium an der FH W&#252;rzburg.</p>
<p>Der zweite mehr oder weniger wichtige(meine Meinung: siehe Ende des Texts&#8230;) Punkt diesen Monat war die studentische Vollversammlung am 26.11., also letzten Donnerstag.<br />
Anl&#228;sslich des immernoch andauernden Bildungsstreiks wurde die Versammlung im H&#246;rsaal Aldi S&#252;d einberufen. Es sollten Fragen an den Pr&#228;sidenten gestellt werden und das Vorgehen an der FH besprochen werden. Entgegen meinem Erwarten war der H&#246;rsaal &#252;berf&#252;llt, es bestand also reges Interesse an diesem wichtigen Thema.<br />
Es ging also los mit einer Begr&#252;&#223;ung den politischen Sprechers der FH. Danach wurde der Pr&#228;sident ans Mikrofon gebeten um zuerst Fragen, die der Studentenvertretung im Voraus geschickt werden konnten, und &#8220;spontane&#8221; Fragen der Anwesenden zu beantworten.<br />
Die Fragen die schon vorher an die Studentenvertretung geschickt wurden, wurden im Gro&#223;en und Ganzen ausf&#252;hrlich beantwortet(Jonas hat sie ausf&#252;hrlich in seinem <a href="http://www.informatikr.de/2009/11/30/studentische-vollversammlung-an-der-fh-wuerzburg/">Artikel</a> aufgelistet, deswegen verzichte ich hier darauf). Danach folgte eine Stunde mit Fragen der anwesenden Studenten. Diese Fragen waren dann gr&#246;&#223;tenteils h&#246;chst nutzlos und f&#252;r einen Gro&#223;teil der Anwesenden g&#228;nzlich uninteressant, weil sie einfach nicht betroffen waren und die Fragen sich eher auf FH-interne oder fakult&#228;tsinterne Dinge bezogen. Der Sinn der Veranstaltung wurde hier also leider nicht erfasst&#8230;es wurde viel mehr die M&#246;glichkeit genutzt sich direkt an den Pr&#228;sidenten wenden zu k&#246;nnen. Dieser konnte auf die meisten keine konkreten Antworten geben, weil die meisten nicht in seinen Zust&#228;ndigkeitsbereich geh&#246;rten.<br />
Nachdem man dann eine Stunde mit dieser sinnlosen Fragerei verbracht hatte, h&#228;tte es wieder interessant werden k&#246;nnen. Es ging um die Realisierung des Bildungsstreiks an der FH. Sollten H&#246;rs&#228;le besetzt werden? Sollte man sich der Uni anschlie&#223;en? Sollte man gar nichts tun?<br />
Per Abstimmung wurde entschieden, dass man sich solidarisch mit den Besetzern an Uni zeigt, aber keine H&#246;rs&#228;le an der FH besetzen wird.<br />
Noch ein kleines Fazit von mir: Meiner Meinung nach war die Veranstaltung ziemlich unn&#246;tig und ziemlich langweilig. Der erste Teil der Fragen war ja wenigstens noch etwas informativ, der zweite war ein totaler Reinfall, da die Fragen einfach viel zu speziell waren und nur sehr wenige betrafen. </p>
<p>Soviel zum Studium im November&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umuts-blog.de/studium/zusammenfassung-november-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#252;fungsanmeldung an der FH W&#252;rzburg</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/studium/pruefungsanmeldung-an-der-fh-wuerzburg/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/studium/pruefungsanmeldung-an-der-fh-wuerzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[FH Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungsanmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute kann man sich an der FH W&#252;rzburg online f&#252;r die Pr&#252;fungen anmelden. An sich eine super Sache, wenn man das von zu hause aus erledigen kann&#8230;nat&#252;rlich nur wenn das System funktioniert. Ich habe heute versucht mich f&#252;r meine Pr&#252;fungen anzumelden und das erste was ich sehen musste war eine Seite die sich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute kann man sich an der FH W&#252;rzburg online f&#252;r die Pr&#252;fungen anmelden. An sich eine super Sache, wenn man das von zu hause aus erledigen kann&#8230;nat&#252;rlich nur wenn das System funktioniert. Ich habe heute versucht mich f&#252;r meine Pr&#252;fungen anzumelden und das erste was ich sehen musste war eine Seite die sich auch nach mehrmaligem Aktualisieren nicht richtig anzeigen lassen sollte(siehe Screenshot 1). Wenigstens konnte ich in die erste, nicht von Text &#252;berdeckte, Zeile eine Pr&#252;fung eintragen und abschicken. Nachdem ich dann &#252;ber den &#8220;Lesen&#8221;-Button &#252;berpr&#252;ft habe ob ich f&#252;r die Pr&#252;fung eingetragen wurde, erschien die Seite endlich in einer korrekten Formatierung, die wahrscheinlich mal f&#252;r die ganze Seite gedacht war&#8230;Soweit so gut, ich konnte also doch mehrere Pr&#252;fungen eintragen, deren Nummern ich zuvor aus dem Info-PDF entnommen habe &#8211; Falsch gedacht! Beim Abschicken musste ich feststellen, dass meinem Englisch-Modul und meinem AWPF anscheinend keine, falsche oder ung&#252;ltige Nummern zugeordnet sind(Siehe Screenshot 2). Hervorragend was die Technik alles erm&#246;glicht&#8230;.Ich bin wirklich begeistert&#8230;<br />
Nunja, jetzt muss ich erstmal ein paar Mails verschicken um das zu kl&#228;ren&#8230;ich hoffe wenigstens der Mailserver funktioniert&#8230;.<br />
Ein Hoch auf die Technik!<br />

<a href='http://www.umuts-blog.de/studium/pruefungsanmeldung-an-der-fh-wuerzburg/attachment/prfg1/' title='prfg1'><img width="150" height="150" src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2009/11/prfg1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="prfg1" /></a>
<a href='http://www.umuts-blog.de/studium/pruefungsanmeldung-an-der-fh-wuerzburg/attachment/prfg2/' title='prfg2'><img width="150" height="150" src="http://www.umuts-blog.de/wp-content/uploads/2009/11/prfg2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="prfg2" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umuts-blog.de/studium/pruefungsanmeldung-an-der-fh-wuerzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besch&#228;ftigungstherapie 43. und 44. KW</title>
		<link>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaftigungstherapie-43-44-kw/</link>
		<comments>http://www.umuts-blog.de/allgemein/beschaftigungstherapie-43-44-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barney Stinson]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bro Code]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Dead Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gorgoroth]]></category>
		<category><![CDATA[GTA IV]]></category>
		<category><![CDATA[How I Met Your Mother]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Possunt Ad Satanitatem Trahunt]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umuts-blog.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Buch: Bro Code,
PS3 Spiel: GTA IV uncut
Film: Dead Snow
Serie: How I Met Your Mother
Musik: Gorgoroth &#8211; Quantos Possunt Ad Satanitatem Trahunt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buch: <a href="http://www.amazon.de/Bro-Code-Barney-Stinson/dp/143911000X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=books-intl-de&#038;qid=1256577567&#038;sr=8-1">Bro Code</a>,<br />
